Stranded conductor rubber isolatie draad UL AWM 3135 300C Silicium verwarmingskabel 8 10 12 16 14GA
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
Merknaam: | SIHUAN |
Modelnummer: | 8 10 12 16 14GA |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 rollen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Gemaakte koper | Toepassing: | Verwarming |
---|---|---|---|
Leidermateriaal: | Gemaakte koper | Type geleider: | Stranded |
Isolatie materiaal: | Siliconenrubber | ||
Markeren: | UL AWM 3135 Siliciumverwarmingskabel,300 C siliciumverwarmingskabel,14GA siliciumverwarmingskabel |
Productomschrijving
Hoogtemperatuurdraad
AWM 3135
Nominale temperatuur:200°C
Nominale spanning:600 V
Isolatie:Isolatie van siliconenrubber
Leider:Gemaakte koper
StandaardUL758, UL1581
UL-dossiernummer:E310829
Markering
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V SILICONEN RUBBER POWER ACT AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-
GESPECIFIEERDE prestaties
Elektrische eigenschappen | Dielectrische sterkteproef | 2000V, zonder storing |
Sparkproef | 3000 V wisselstroom, zonder storing | |
Isolatieweerstand | ≥ 8MΩ | |
Fysieke prestaties | Treksterkte | ≥ 3,45 Mpa |
Verlenging | ≥ 100 % | |
Trekkracht | ≥ 6,0N | |
FT2 Vlamproef | Het mag geen vlam over zijn hele lengte brengen, het mag geen vlam overbrengen naar brandbare materialen in de omgeving. |
STRUCTURE
Type | AWG | Grootte van de geleider (Nr./mm) ± 0,005 mm | Leiderweerstand 20°C (Ω/Km) | Conductor Ik heb het niet gedaan. | Isolatiedikte (mm) | Algemene diameter (mm) | Verpakking m/rol | ||
Nom. | - Min. | Gemiddeld | Tolerantie | ||||||
3135 | 12 | 7/0.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 |
65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 | ||
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ±0.15 | 200 | |
16 | 7/0.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | |
26/0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
52/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | |
16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
20 | 7/0.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | |
10/0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | |
17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | ||
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | |
11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | ||
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ±0.10 | 305 |
Wilt u meer details over dit product weten